| Tanggal | Bacaan Pz Top Tanggul (cm) | Bacaan Pz Trap 2 (cm) | Bacaan Pz Trap 3 (cm) |
|---|---|---|---|
| 02 Mei 2024 | 656.3 | - | 241.7 |
| 22 Mei 2024 | 655.5 | - | 267.2 |
| 29 Mei 2024 | 655.7 | - | 268.9 |
Pipa
-
- Pipa A
- 127 cm
-
- Pipa B
- 69 cm
-
- Pipa C
- 122.5 cm
Bulan Mei 2024
| No | Posisi | Jarak Horisontal (m) | Elv. Tanggul (m) | Elv. Muka Air (Piezometer) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 0 | 7.269 | 7.27 |
| 2 | Lereng Tanggul | 3.8 | 9.408 | |
| 3 | Lereng Tanggul | 4.8 | 9.604 | |
| 4 | Puncak Tanggul Dalam | 5.1 | 9.876 | |
| 5 | Puncak Tanggul Luar /Piezometer | 9.3 | 9.993 | 4.7 |
| 6 | Lereng Tanggul | 9.9 | 9.794 | |
| 7 | Lereng Tanggul | 10.7 | 9.688 | |
| 8 | Trap 2 (elevasi +6) Dalam | 20.7 | 5.443 | |
| 9 | Piezometer | 32.6 | 5.38 | |
| 10 | Trap 2 (elevasi +6) Luar | 38.6 | 5.169 | |
| 11 | Piezometer | 42 | 4.822 | 3.45 |
| 12 | Trap 3 (elevasi +4) Dalam | 43.6 | 4.124 | |
| 13 | Trap 3 (elevasi +4) Luar | 45.2 | 2.871 | |
| 14 | Kaki Tanggul | 46.1 | 2.458 | |
| 15 | Tanggul Saluran | 48.1 | 2.192 |
Data Ukur
| Titik | Jarak Bagian | Elevasi |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7.269 |
| 2 | 3.8 | 9.408 |
| 3 | 1 | 9.604 |
| 4 | 0.3 | 9.876 |
| 5 | 4.2 | 9.993 |
| 6 | 0.6 | 9.794 |
| 7 | 0.8 | 9.688 |
| 8 | 10 | 5.443 |
| 9 | 11.9 | 5.38 |
| 10 | 6 | 5.169 |
| 11 | 3.4 | 4.822 |
| 12 | 1.6 | 4.124 |
| 13 | 1.6 | 2.871 |
| 14 | 0.9 | 2.458 |
| 15 | 2 | 2.192 |